Uncategorized
-
Late 19th C5'0" x 10'0"#26932
-
19th C (4th Q)5'0" x 6'4"#26931
-
Early 20th Century11'7" x 17'9"#26921
-
c. 19407'9" x 11'6"#26918
-
Late 19th C9'5" x 11'4"#26914
-
c. 19006'1" x 8'8"#26913
-
ChinaEarly 20th Century8'10" x 11'8"#26908
-
Late 19th C1'11" x 3'2"#26906
-
CaucasusLate 19th C3'5" x 4'2"#26905
-
Caucasus19th C (4th Q)3'5" x 4'8"#26904
-
CaucasusLate 19th C4'2" x 7'3"#26903
-
Caucasus19th C (4th Q)4'0" x 7'9"#26902
-
Persia19th C (4th Q)3'4" x 12'4"#26898
-
PersiaLate 19th C3'10" x 11'8"#26896
-
Persia19th C (4th Q)3'8" x 16'0"#26895
-
CaucasusLate 19th C4'0" x 7'0"#26892
















