19th C (3rd Q)
-
Turkmen19th C (3rd Q)2'4" x 1'0"#15169
-
Turkmen19th C (3rd Q)10'3" x 21'0"#14838
-
Caucasus19th C (3rd Q)4'0" x 8'0"#14677
-
Turkey19th C (3rd Q)4'11" x 7'9"#14673
-
Caucasus19th C (3rd Q)1'11" x 3'6"#13888
-
Turkmen19th C (3rd Q)7'0" x 7'6"#13380
-
Persia19th C (3rd Q)4'2" x 6'8"#13055
-
Turkey19th C (3rd Q)4'0" x 14'6"#12625
-
Northwest Persia19th C (3rd Q)6'6" x 17'6"#11438
-
Turkey19th C (3rd Q)3'0" x 5'1"#11288
-
Persia19th C (3rd Q)14'2" x 19'8"#10309
-
Central Asia19th C (3rd Q)6'2" x 8'5"#10252
-
Turkey19th C (3rd Q)4'7" x 13'10"#10247
-
Persia19th C (3rd Q)#08440
-
France19th C (3rd Q)16'0" x 20'0"#08400