20th C. (2nd Q)
-
Persia20th C. (2nd Q)8'6" x 11'9"#25705
-
20th C. (2nd Q)3'0" x 5'5"#24216
-
Persia20th C. (2nd Q)3'5" x 15'3"#23626
-
20th C. (2nd Q)3'10" x 5'1"#22124
-
20th C. (2nd Q)10'2" x 14'8"#21979
-
Persia20th C. (2nd Q)12'0" x 18'0"#21185
-
Persia20th C. (2nd Q)9'9" x 13'0"#20985
-
Persia20th C. (2nd Q)12'5" x 20'1"#20968
-
Indonesia20th C. (2nd Q)3'9" x 7'3"#19815
-
Indonesia20th C. (2nd Q)2'4" x 5'6"#19814
-
Indonesia20th C. (2nd Q)5'0" x 7'7"#19813
-
Indonesia20th C. (2nd Q)5'3" x 7'11"#19810
-
Indonesia20th C. (2nd Q)3'8" x 7'6"#19808
-
Indonesia20th C. (2nd Q)5'10" x 8'5"#19807
-
Persia20th C. (2nd Q)4'5" x 6'7"#19042
-
Afghanistan20th C. (2nd Q)2'9" x 4'1"#17705















