Late 19th C
-
Late 19th C2'10" x 2'8"#27388
-
Late 19th C5'2" x 7'10"#27326
-
Late 19th C3'8" x 14'7"#27298
-
Northwest PersiaLate 19th C3'10" x 12'0"#27293
-
TurkmenLate 19th C7'0" x 9'7"#27263
-
CaucasusLate 19th C3'10" x 5'2"#27257
-
PersiaLate 19th C3'4" x 5'1"#27231
-
ChinaLate 19th C2'10" x 5'6"#27219
-
South Persian TribalLate 19th C1'1" x 3'0"#27218
-
South Persian TribalLate 19th C2'0" x 3'11"#27217
-
CaucasusLate 19th C4'0" x 5'5"#27210
-
CaucasusLate 19th C3'9" x 4'10"#27205
-
CaucasusLate 19th C3'8" x 5'8"#27204
-
PersiaLate 19th C2'1" x 2'1"#27161
-
PersiaLate 19th C3'2" x 7'2"#27154
-
CaucasusLate 19th C3'8" x 5'9"#27139
















