Late 19th C
-
Late 19th C4'4" x 7'7"#25768
-
Late 19th C8'8" x 11'6"#25760
-
Late 19th C4'2" x 5'9"#25757
-
ChinaLate 19th C10'5" x 13'7"#25689
-
PersiaLate 19th C11'0" x 18'4"#25625
-
CaucasusLate 19th C6'2" x 11'6"#25617
-
PersiaLate 19th C8'1" x 13'2"#25576
-
UzbekistanLate 19th C6'3" x 7'7"#25567
-
PersiaLate 19th C10'3" x 13'5"#25566
-
South Persian TribalLate 19th C3'10" x 6'8"#25542
-
UzbekistanLate 19th C2' x 2'#25528
-
AfghanistanLate 19th C6'0" x 11'6"#25523
-
Northwest PersiaLate 19th C5'0" x 9'5"#25518
-
TurkeyLate 19th C5'7" x 12'10"#25517
-
CaucasusLate 19th C5'6" x 10'6"#25515
-
South Persian TribalLate 19th C5'1" x 10'7"#25511
















