Late 19th C
-
Late 19th C4'4" x 6'2"#25613
-
PersiaLate 19th C1'0" x 2'0"#25589
-
PersiaLate 19th C2'0" x 3'0"#25584
-
PersiaLate 19th C8'1" x 13'2"#25576
-
CaucasusLate 19th C4'0" x 9'0"#25569
-
UzbekistanLate 19th C6'3" x 7'7"#25567
-
PersiaLate 19th C10'3" x 13'5"#25566
-
South Persian TribalLate 19th C3'10" x 6'8"#25542
-
TurkmenLate 19th C1'3" x 3'0"#25531
-
UzbekistanLate 19th C2' x 2'#25528
-
AfghanistanLate 19th C6'0" x 11'6"#25523
-
Northwest PersiaLate 19th C5'0" x 9'5"#25518
-
TurkeyLate 19th C5'7" x 12'10"#25517
-
South Persian TribalLate 19th C5'1" x 10'7"#25511
-
CaucasusLate 19th C3'7" x 9'0"#25505
-
BaluchLate 19th C2'10" x 2'5"#25494
















