Delaware2026
-
Baluch19th C (4th Q)1'8" x 3'3"#24323
-
Baluchc. 19002'2" x 2'10"#24301
-
Baluch19th C (4th Q)2'2" x 1'6"#24281
-
Turkmen19th C (2nd half)5'7" x 9'6"#24234
-
BaluchLate 19th C2'10" x 5'0"#24215
-
Baluchc. 19002'7" x 2'4"#24196
-
Baluch19th C (4th Q)3'8" x 7'5"#24176
-
Baluch19th C (4th Q)2'9" x 3'11"#24150
-
Northwest Persia19th C (4th Q)2'1" x 2'1"#24116
-
Baluch19th C (4th Q)2'4" x 4'1"#24114
-
Baluch19th C (4th Q)2'3" x 1'10"#24112
-
Caucasus19th C (4th Q)2'6" x 4'7"#24097
-
ChinaMid 19th C.4'2" x 7'1"#24095
-
Turkey19th C (3rd Q)4'2" x 5'0"#24090
-
CaucasusLate 19th C4'5" x 9'4"#24089
-
Persia19th C (4th Q)3'9" x 6'8"#24088
















