Delaware2026
-
CaucasusMid 19th C.3'8" x 10'8"#26883
-
Caucasus19th C (4th Q)4'5" x 10'0"#26882
-
Caucasus19th C (4th Q)6'3" x 7'8"#26879
-
Persia19th C (4th Q)9'9" x 13'5"#26875
-
CaucasusMid 19th C.6'6" x 4'0"#26874
-
CaucasusLate 19th C6'2" x 9'2"#26868
-
North Americac. 18903'10" x 5'10"#26844
-
North Americac. 18954'2" x 4'6"#26837
-
North AmericaEarly 20th Century5'9" x 6'10"#26835
-
North Americac. 19505'4" x 5'10"#26828
-
Mid 19th C.3'8" x 9'6"#26812
-
North Americac. 18904'0" x 5'10"#26774
-
19th C (3rd Q)2'7" x 3'9"#26757
-
Late 19th C9'10" x 15'3"#26705
-
Caucasus19th C (4th Q)3'7" x 5'10"#26597
-
Caucasus19th C (4th Q)3'7" x 6'2"#26596
















